Одиночный разряд
Турниры 2018
| City of Playford Tennis International | |||
|---|---|---|---|
Место: Аделаида, Австралия Покрытие: хард Статус: ITF 25K | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Элли Киик(США) | в | 2:6 6:2 7:5 |
| 2к | Александра Дулгеру(РУМ) | в | 7:6(2) 2:6 6:4 |
| 1/4 | Мария Боузкова(ЧЕХ) | п | 3:6 2:1 (отказ) |
| Открытый Чемпионат Австралии | |||
|---|---|---|---|
Место: Мельбурн, Австралия Покрытие: Хард Статус: БШ | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к-квал. | Анна Калинская(РОС) | п | 2:6 6:2 0:6 |
| Ladies Trophy | |||
|---|---|---|---|
Место: Санкт-Петербург, Россия Покрытие: Хард в зале Статус: Премьер 470 | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Кики Бертенс(НИД) | в | 6:4(отказ) |
| 2к | Алёна Остапенко(ЛАТ) | п | 6:7(6) 3:6 |
| Qatar Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Доха, Катар Покрытие: Хард Статус: Премьер 5 | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Се Шувей(ТВН) | в | 6:4 6:4 |
| 2к | Инь Инь Дуань(КНР) | п | 6:7(6) 7:6(5) 3:6 |
| Oracle Challenger Series - Indian Wells | |||
|---|---|---|---|
Место: Индиан Уэллс, США Покрытие: Хард Статус: WTA 125K | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Даниэль Роуз Коллинз(США) | п | 1:6 4:6 |
| BNP Paribas Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Индиан Уэллс, США Покрытие: Хард Статус: Премьер Мандатори | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к-квал. | Виктория Дюваль(США) | В | 6:2 6:1 |
| 2к-квал. | Бернарда Пера(США) | В | 5:7 6:3 6:4 |
| 1к | Наталья Вихлянцева(РОС) | п | 3:6 2:6 |
| ENGIE OPEN DE SEINE-ET-MARNE | |||
|---|---|---|---|
Место: Круасси-Бобур, Франция Покрытие: Хард в зале Статус: ITF 60K ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Дениса Аллертова(ЧЕХ) | в | 6:1 6:2 |
| 2к | Армони Тан(ФРА) | в | 3:0(отказ) |
| 1/4 | Анна Калинская(РОС) | п | 1:6 3:6 |
| Zhengzhou Women's Tennis Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Чженьчжоу, Китай Покрытие: Хард Статус: WTA 125К | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Янина Викмайер(БЕЛ) | п | 3:6 4:6 |
| 2018 ITF WOMENS CIRCUIT QUANZHOU | |||
|---|---|---|---|
Место: Цюаньчжоу, Китай Покрытие: Хард Статус: ITF 60K | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Лесли Керхове(НИД) | в | 6:3 6:3 |
| 2к | Даниэль Лао(США) | п | 6:0 1:6 4:4(отказ) |
| Empire Slovak Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Трнава, Словакия Покрытие: Грунт Статус: 100К | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ангелина Калинина(УКР) | п | 4:6 6:4 2:6 |
| Уимблдон | |||
|---|---|---|---|
Место: Лондон, Великобритания Покрытие: Трава Статус: Большой Шлем | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к-квал | Эри Ходзуми(ЯПН) | в | 6:2 6:3 |
| 2к-квал | Сабина Шарипова(УЗБ) | в | 7:6(3) 6:2 |
| 3к-квал | Кэролайн Долхайд(США) | в | 6:2 6:3 |
| 1к | Анжелика Кербер(ГЕР) | п | 5:7 3:6 |
| Bucharest Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Бухарест, Румыния Покрытие: Грунт Статус: International | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Екатерина Александрова(РОС) | в | 6:1 6:1 |
| 2к | Унс Жабер(ТУН) | п | 2:6 2:6 |
| Moscow River Cup | |||
|---|---|---|---|
Место: Москва, Россия Покрытие: Грунт Статус: International | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Кайя Канепи(ЭСТ) | п | 2:6 2:6 |
| Koser Jewelers $60,000 Tennis Challenge | |||
|---|---|---|---|
Место: Лэндисвилль, США Покрытие: Хард Статус: ITF 60K | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Джессика Пегула(США) | п | 4:6 3:6 |
| Открытый Чемпионат США | |||
|---|---|---|---|
Место: Нью-Йорк, США Покрытие: Хард Статус: Большой Шлем | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к-квал | Жаклин Адина Кристиан(РУМ) | в | 6:3 6:1 |
| 2к-квал | Фанни Штолляр(ВЕН) | в | 7:5 6:2 |
| 3к-квал | Чжу Линь(КНР) | в | 6:2 4:6 7:5 |
| 1к | Анна Блинкова(РОС) | в | 6:2 6:7(6) 7:5 |
| 2к | Арина Соболенко(БЛР) | п | 3:6 6:7(6) |
| Guangzhou Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Гуаньчжоу, Китай Покрытие: Хард Статус: International | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Сабина Лисицки(ГЕР) | п | 4:6 2:6 |
| Tashkent Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Ташкент, Узбекистан Покрытие: Хард Статус: International | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Тамара Зидансек(СЛО) | в | 6:1 6:4 |
| 2к | Фанни Штолляр(ВЕН) | п | 6:7(2) 4:6 |
| Кубок Кремля | |||
|---|---|---|---|
Место: Москва, Россия Покрытие: Хард в зале Статус: Премьер 470 | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к-квал | Александра Каданцу(РУМ) | в | 4:6 6:1 6:2 |
| 2к-квал | Софья Лансере(РОС) | в | 6:3 6:0 |
| 3к-квал | Ивана Йорович(СРБ) | в | 6:4 6:4 |
| 1к | Ирина Хромачёва(РОС) | в | 6:3 6:3 |
| 2к | Каролина Плишкова(ЧЕХ) | в | 6:1 6:2 |
| чф | Анастасия Севастова(ЛАТ) | п | 6:4 5:7 6:3 |
| Interanationaux Feminines de la Vienne | |||
|---|---|---|---|
Место: Пуатье, Франция Покрытие: Хард в зале Статус: ITF 80K | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Моника Никулеску(РУМ) | п | 6:4 4:6 3:6 |
| Engie Open Limoges | |||
|---|---|---|---|
Место: Лимож, Франция Покрытие: Хард в зале Статус: WTA 125K ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Георгина Гарсия Перес(ИСП) | в | 6:4 6:3 |
| 2к | Тимея Бачински(ШВЦ) | в | 6:3 6:2 |
| чф | Татьяна Мария(ГЕР) | в | 6:2 6:7(3) 6:4 |
| пф | Екатерина Александрова(РОС) | п | 4:6 5:7 |

