Одиночный разряд
Статистика сезона 2002
Рейтинг WTA по итогaм года: 45
Самый высокий рейтинг: 45
Самый низкий рейтинг: 54
Всего матчей: 50
Выиграно: 36
Проиграно: 14
Достижения
Палермо - Финал
Варшава, Сопот - Полуфинал
Турниры 2002
| KROGER ST. JUDE | |||
|---|---|---|---|
Место: Мемфис, США Дата: 17-23 февраля 2002 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Габриэла Волекова (СВК) | в | 6:1 6:0 |
| 2к(кв) | Брайана Стюарт (AВР) | в | 6:3 6:1 |
| 3к(кв) | Бри Риппнер (СШA) | в | 6:1 6:4 |
| 1к | Александра Стивенсон(СШA) | п | 6:7(4) 6:4 6:7(5) |
| NASDAQ-100 OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Майами, США Дата: 20-31 марта 2002 Покрытие: хард(откр) Статус: 1 категория Сетка: 80 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Элс Калленс (БЕЛ) | в | 6:4 7:5 |
| 2к(кв) | Ирина Селютина (КАЗ) | в | 6:2 6:0 |
| 1к | Ива Майоли (ХОР) | п | 6:2 2:6 5:7 |
| CROATIAN BOL LADIES OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Бол, Хорватия Дата: 29 апреля - 5 мая 2002 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Юлия Шруфф (ГЕР) | в | 6:2 4:6 7:5 |
| 2к(кв) | Петра Руссеггер (АВС) | в | 6:2 6:0 |
| 3к(кв) | Аранта Парра Сантойа (ИСП) | в | 6:3 7:5 |
| 1к | Яна Кандар (ГЕР) | в | 6:3 6:2 |
| 2к | Катарина Среботник (СЛО) | в | 6:4 6:2 |
| чф | Ива Майоли (ХОР) | п | 2:6 0:6 |
| J&S CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Варшава, Польша Дата: 6-12 мая 2002 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: 4 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ева Бес (ИСП) | в | 4:6 6:4 6:1 |
| 2к | Эмили Луа (ФРА) | в | 6:3 6:2 |
| чф | Селима Сфар (TУН) | в | 6:4 7:6(2) |
| пф | Генриета Надьева (СВК) | п | 1:6 4:6 |
| FRENCH OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Париж, Франция Дата: 27 мая - 9 июня 2002 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: БШ Сетка: 128 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Валентина Сасси (ИTA) | в | 3:6 6:4 6:2 |
| 2к(кв) | Кристи Бугер (ГОЛ) | в | 7:6(1) 6:2 |
| 3к(кв) | Анжелика Бахманн (ГЕР) | в | 6:3 6:3 |
| 1к | Майа Матевзич (СЛO) | в | 6:4 7:6(3) |
| 2к | Марта Марреро (ИСП) | в | 6:2 6:1 |
| 3к | Франческа Скьявоне (ИTA) | в | 6:2 6:7(4) 7:5 |
| 4к | Серена Уильямс (СШA) | п | 6:4 0:6 1:6 |
| THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON | |||
|---|---|---|---|
Место: Уимблдон, Англия Дата: 24 июня - 7 июля 2002 Покрытие: трава (откр) Статус: БШ Сетка: 128 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Антуанелла Серра Занетти (ИTA) | в | 6:3 6:2 |
| 2к | Ива Майоли (ХОР) | п | 6:7(5) 2:6 |
| PROKOM OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Сопот, Польша Дата: 21-27 июля 2002 Покрытие: красный грунт(откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Майя Матевзич (СЛО) | в | 6:3 6:2 |
| 2к | Флавия Пенетта (ИTA) | в | 6:3 6:1 |
| чф | Вирхиния Руано Паскуаль (ИСП) | в | 2:6 6:4 7:5 |
| пф | Динара Сафина (РОС) | п | 3:6 2:6 |
| TORNEO INTERNAZIONAL FEMMINILE DI PALERMO | |||
|---|---|---|---|
Место: Палермо, Италия Дата: 8-14 июля 2002 Покрытие: красный грунт(откр) Статус: 5 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ивета Бенешова (ЧЕХ) | в | 6:2 7:6(5) |
| 2к | Бьянка Ламаде (ГЕР) | в | 7:6(2) 6:0 |
| чф | Екатерина Сысоева (РОС) | в | 6:0 6:4 |
| пф | Паола Суарес(AРГ) | в | 7:5 отказ |
| ф | Мариана Диаз-Олива (AРГ) | п | п7:6(6) 1:6 3:6 |
| ROGERS AT&T CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Монреаль, Канада Дата: 12-18 августа 2002 Покрытие: хард(откр) Статус: 1 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Ирина Селютина (KAЗ) | в | 6:2 6:1 |
| 2к(кв) | Лаура Гренвилл (СШA) | п | 3:6 1:6 |
| US OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Нью-Йорк, США Дата: 26 августа- 8 сентября 2002 Покрытие: хард(откр) Статус: БШ Сетка: 128 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Эммануэль Гальярди (ШВЦ) | в | 6:3 6:3 |
| 2к | Генриета Надьева (СВК) | в | 6:1 6:0 |
| 3к | Ким Клийстерс (БЕЛ) | п | 6:1 5:7 4:6 |
| BRASIL OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Байя, Бразилия Дата: 9-14 сентября 2002 Покрытие: хард(откр) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Сунита Рао (СШA) | п | 6:4 1:6 2:6 |
| KREMLIN CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Москва, Россия Дата: 30 сентября - 5 октября 2002 Покрытие: ковер(зал) Статус: 1 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Морин Дрейк (КАН) | в | 6:4 6:3 |
| 2к(кв) | Сандра Клейнова (ЧЕХ) | в | 6:3 6:3 |
| 3к(кв) | Анка Барна (ГЕР) | в | 6:1 7:6(5) |
| 1к | Елена Бовина (РОС) | п | 6:2 6:7(1) 3:6 |
| SWISSCOM CHALLENGE | |||
|---|---|---|---|
Место: Цюрих, Швейцария Дата: 13-20 октября 2002 Покрытие: ковер(зал) Статус: 1 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к(кв) | Евгения Куликовская (РОС) | в | 6:0 6:3 |
| 2к(кв) | Грета Арн (ГЕР) | в | 4:6 7:5 6:3 |
| 3к(кв) | Анка Барна (ГЕР) | п | 6:4 5:7 5:7 |
| FORTIS CHAMPIONSHIPS | |||
|---|---|---|---|
Место: Люксембург, Люксембург Дата: 21-27 октября 2002 Покрытие: хард(зал) Статус: 3 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Рита Гранде (ИTA) | в | 6:2 6:3 |
| 2к | Жанетт Хусарова (СВК) | п | 2:6 3:6 |













