Одиночный разряд
Статистика сезона 2005
Рейтинг WTA по итогaм года: 42
Самый высокий рейтинг: 10
Самый низкий рейтинг: 42
Всего матчей: 42
Выиграно: 21
Проиграно: 21
Титулов: 1
Достижения
Мемфис - Победа
Рим - Полуфинал
Турниры 2005
| MEDIBANK INTERNATIONAL | |||
|---|---|---|---|
Место: Сидней, Австралия Дата: 9-15 января 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Фабиола Зулуага (КОЛ) | п | 6:7(7) 3:6 |
| AUSTRALIAN OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Мельбурн, Австралия Дата: 17-30 января 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: БШ Сетка: 128 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Нань Лю (КНР) | в | 6:4 6:2 |
| 2к | Вера Душевина (РОС) | п | 3:6 3:6 |
| VOLVO WOMEN'S OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Паттайа, Тайланд Дата: 31 января - 6 февраля 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 4 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Мария Эмилия Салерни (AРГ) | в | 6:1 6:3 |
| 2к | Анка Барна (ГЕР) | в | 6:2 6:3 |
| чф | Евгения Линецкая (РОС) | п | 4:6 2:6 |
| THE CELLULAR SOUTH CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Мемфис, США Дата: 14-19 февраля 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Микаэла Пастикова (ЧЕХ) | в | 6:3 6:1 |
| 2к | Северин Бремо (ФРA) | в | 7:6(0) 6:3 |
| чф | Катерина Бондаренко (УКР) | в | 7:5 6:0 |
| пф | Евгения Линецкая (РОС) | в | 6:4 6:1 |
| ф | Меганн Шонесси (СШA) | в | 7:6(3) 6:2 |
| NASDAQ-100 OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Майами, США Дата: 23 марта - 3 апреля 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 1 категория Сетка: 96 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Нурия Льягостера Вивес (ИСП) | п | 6:3 3:6 1:6 |
| BAUSCH & LOMB CHAMPIONSHIPS | |||
|---|---|---|---|
Место: Амелия Айленд, США Дата: 4-10 апреля 2005 Покрытие: зеленый грунт(откр) Статус: 2 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Шуай Пенг (КНР) | в | 4:6 6:4 7:6(7) |
| 2к | Елена Лиховцева (РОС) | в | 6:4 6:4 |
| чф | Вирджиния Раззано (ФРA) | п | 4:6 4:6 |
| FAMILY CIRCLE CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Чарльстон, США Дата: 11-17 апреля 2005 Покрытие: зеленый грунт(откр) Статус: 1 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Ивета Бенешова (ЧЕХ) | п | 4:6 6:4 5:7 |
| J&S CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Варшава, Польша Дата: 25 апреля - 1 мая 2005 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Ана Иванович (СИЧ) | п | 2:6 4:6 |
| QATAR TOTAL GERMAN OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Берлин, Германия Дата: 2 - 8 мая 2005 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: 1 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Квета Пешке (ЧЕХ) | п | 2:6 0:6 |
| TELECOM ITALIA MASTERS ROMA | |||
|---|---|---|---|
Место: Рим, Италия Дата: 9-15 мая 2005 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: 1 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Елена Янкович (СИЧ) | в | 6:4 6:1 |
| 3к | Каталина Кастано (КОЛ) | в | 6:1 5:7 6:2 |
| чф | Франческа Скьявоне (ИTA) | в | 7:5 7:6(4) |
| пф | Амели Моресмо (ФРA) | п | 2:6 4:6 |
| FRENCH OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Париж, Франция Дата: 23 мая - 5 июня 2005 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: БШ Сетка: 128 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ивонн Мейсбургер (AВС) | в | 6:3 6:1 |
| 2к | Квета Пешке (ЧЕХ) | в | 4:6 6:3 6:0 |
| 3к | Мэри Пирс (ФРA) | п | 6:7(2) 5:7 |
| HASTINGS DIRECT INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS | |||
|---|---|---|---|
Место: Истборн, Англия Дата: 13-18 июня 2005 Покрытие: трава (откр) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Николь Вайдишова (ЧЕХ) | в | 6:3 6:2 |
| 2к | Роберта Винчи (ИTA) | п | 2:6 6:7(5) |
| THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON | |||
|---|---|---|---|
Место: Лондон, Англия Дата: 20 июня - 3 июля 2005 Покрытие: трава (откр) Статус: БШ Сетка: 128 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Марлен Вайнгартнер (ГЕР) | в | 2:6 6:4 6:0 |
| 2к | Квета Пешке (ЧЕХ) | п | 6:1 4:6 3:6 |
| WESTERN & SOUTHERN FINANCIAL GROUP WOMEN'S OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Цинциннати, США Дата: 18-24 июля 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Меганн Шонесси (СШA) | в | 6:3 6:3 |
| 2к | Акико Моригами (ЯПН) | п | 3:6 2:6 |
| BANK OF THE WEST CLASSIC | |||
|---|---|---|---|
Место: Стенфорд, США Дата: 25-31 июля 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Меганн Шонесси (СШA) | п | 3:6 6:1 6:7(6) |
| ACURA CLASSIC | |||
|---|---|---|---|
Место: Сан Диего, США Дата: 1-7 августа 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 1 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Машона Вашингтон (СШA) | п | 4:6 6:4 4:6 |
| "JINJIANNAN" GUANGZHOU INTERNATIONAL | |||
|---|---|---|---|
Место: Гуанжоу, Китай Дата: 26 сентября - 2 октября 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Тинь Ли (КИТ) | п | 3:6 5:7 |
| AIG JAPAN OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Токио, Япония Дата: 3-9 октября 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Каталина Кастано (КОЛ) | в | 6:2 7:6(4) |
| 2к | Шахар Пир (ИЗР) | в | 6:3 7:5 |
| чф | Саня Мирза (ИНД) | п | 7:5 2:6 4:6 |
| KREMLIN CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Москва, Россия Дата: 10-16 октября 2005 Покрытие: ковер(зал) Статус: 1 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Мария Кириленко (РОС) | в | 6:2 6:3 |
| 2к | Светлана Кузнецова (РОС) | п | 6:3 5:7 2:6 |
| ZURICH OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Цюрих, Швейцария Дата: 17-23 октября 2005 Покрытие: ковер(зал) Статус: 1 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Анастасия Мыскина (РОС) | п | 2:6 0:3 (oтказ) |
| GENERALI LADIES LINZ | |||
|---|---|---|---|
Место: Линц, Австрия Дата: 24-30 октября 2005 Покрытие: хард(зал) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Квета Пешке (ЧЕХ) | п | 5:7 5:7 |
| ADVANTA CHAMPIONSHIPS | |||
|---|---|---|---|
Место: Филадельфия, США Дата: 31 октября - 6 ноября 2005 Покрытие: хард(зал) Статус: 2 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Сесиль Каратанчева (БОЛ) | п | 5:7 3:6 |





















