Одиночный разряд
Турниры 2012
| Apia International Sydney | |||
|---|---|---|---|
Место: Сидней, Австралия Дата: 8 - 14 января 2012 Покрытие: Хард Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1 круг | С. Кузнецова (РОС) | п | 1:6 2:6 |
| Australian Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Мельбурн, Австралия Дата: 16 - 29 января Покрытие: Хард Статус: БШ ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Александра Дулгеру (РУМ) | в | 7:6 6:7 6:3 |
| 2к | Люция Градецка (ЧЕХ) | в | 6:1 7:6 |
| 3к | Екатерина Макарова (РОС) | п | 6:7 1:6 |
| PTT Pattaya Women's Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Паттайа, Таиланд Дата: 5 - 12 февраля Покрытие: Хард Статус: International ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Варатчая Вонгтинчай (ТАИ) | в | 6:2 7:5 |
| 2к | Акгюль Аманмурадова (УЗБ) | в | 6:3 6:3 |
| чф | Сорана Кырстя (РУМ) | п | 6:2 4:6 2:2 отказ:- |
| Qatar Ladies Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Доха, Катар Дата: 13 - 19 февраля Покрытие: Хард Статус: Премьер ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Моника Никулеску (РУМ) | п | 5:7 2:3 отказ:- |
| BNP Paribas Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Индиан Уэллс, США Дата: 7 - 18 марта Покрытие: Хард Статус: Премьер ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Кимико Дате-Крумм (ЯПН) | в | 6:3 6:4 |
| 3к | Клара Закопалова (ЧЕХ) | п | отказ: |
| Sony Ericsson Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Майами, США Дата: 19 марта - 1 апреля Покрытие: Хард Статус: Премьер ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Гарбин М.-Бланко (ИСП) | п | 4:6 3:6 |
| Family Circle Cup | |||
|---|---|---|---|
Место: Чарльстон, США Дата: 2 - 8 апреля Покрытие: Зелёный грунт Статус: Премьер ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | К. Бондаренко (УКР) | в | 6:1 6:1 |
| 3к | Стефани Фёгель (ШВЦ) | в | 5:7 6:3 6:4 |
| чф | Луция Шафаржова (ЧЕХ) | п | 3:6 3:6 |
| Mutua Madrilena Madrid Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Мадрид, Испания Дата: 5 мая - 13 мая Покрытие: Грунт Статус: Премьер ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Петра Цетковска (ЧЕХ) | п | 2:6 2:6 |
| УИМБЛДОН | |||
|---|---|---|---|
Место: Лондон, Англия Дата: 25 июня - 8 июля Покрытие: Трава Статус: БШ Сетка: http://www.wimbledon.org/en_GB/index.html ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Мона Бартель (ГЕР) | в | 2:6 7:6 6:4 |
| 2к | Сильвия С.-Эспиноса (ИСП) | в | 6:1 3:6 6:1 |
| 3к | Ким Клайстерс (БЕЛ) | п | 3:6 3:4 |
| ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ | |||
|---|---|---|---|
Место: Лондон, Англия Дата: 28 июля - 5 августа Покрытие: Трава Статус: ОИ ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | София Арвидссон (ШВЕ) | в | 7:6 6:4 |
| 2 к | Ф. Скьявоне (ИТА) | в | 6:3 6:3 |
| 3к | Серена Уильямс (США) | п | 1:6 0:6 |









