Титулы
Титулы в одиночном разряде
| CROATIAN BOL LADIES OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Бол, Хорватия Дата: 28 апреля - 4 мая 2003 Покрытие: красный грунт (откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Петра Диздар (ХОР) | в | 6:0 6:3 |
| 2к | Анна-Лена Грёнефельд (ГЕР) | в | 2:6 6:3 7:6(8) |
| чф | Людмила Черванова (СВК) | в | 6:1 6:1 |
| пф | Саманта Ривс (СШA) | в | 6:3 6:4 |
| ф | Кончита Мартинес Гранадос (ИСП) | в | 6:1 6:3 |
| THE CELLULAR SOUTH CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Мемфис, США Дата: 15-22 февраля 2004 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Татьяна Гарбин (ИТA) | в | 6:1 7:5 |
| чф | Гизела Дулко (AРГ) | в | 6:3 6:4 |
| пф | Мария Шарапова (РОС) | в | 7:6(5) 6:2 |
| ф | Лайза Рэймонд (СШA) | в | 4:6 6:4 7:5 |
| THE CELLULAR SOUTH CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Мемфис, США Дата: 14-19 февраля 2005 Покрытие: хард(откр) Статус: 3 категория Сетка: 30 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Микаэла Пастикова (ЧЕХ) | в | 6:3 6:1 |
| 2к | Северин Бремо (ФРA) | в | 7:6(0) 6:3 |
| чф | Катерина Бондаренко (УКР) | в | 7:5 6:0 |
| пф | Евгения Линецкая (РОС) | в | 6:4 6:1 |
| ф | Меганн Шонесси (СШA) | в | 7:6(3) 6:2 |
| DFS CLASSIC | |||
|---|---|---|---|
Место: Бирмингем, Англия Дата: 11 - 18 июня 2006 Покрытие: трава (откр.) Статус: 3 категория Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Энн Кремер (ЛКС) | в | 6:1 6:0 |
| 2к | Мартина Суха (СВК) | в | 6:1 6:2 |
| 3к | Анна Чакветадзе (РОС) | в | 6:4 6:3 |
| чф | Франческа Скьявоне (ИТА) | в | 6:4 3:6 6:1 |
| пф | Мильен Ту (США) | в | 5:7 6:4 6:3 |
| ф | Джами Джексон (США) | в | 7:6 7:6 |
| WESTERN FINANCIAL GROUP WOMEN'S OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Цинциннати, США Дата: 17 - 23 июля 2006 Покрытие: хард (откр.) Статус: 3 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Татьяна Головин (ФРА) | в | 6:3 6:0 |
| 2к | Варвара Лепченко (УЗБ) | в | 6:0 6:2 |
| чф | Елена Янкович (СИЧ) | в | 6:1 6:1 |
| пф | Серена Уильямс (США) | в | 6:2 6:3 |
| ф | Катарина Среботник (СЛО) | в | 6:2 6:4 |
| ECM PRAGUE OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Прага, Чехия Дата: 28 апреля - 4 мая 2008 Покрытие: грунт (откр.) Статус: 4 категория Сетка: 28 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Люси Храдецка (ЧЕХ) | в | 6:2 6:3 |
| 2к | Магдалена Рыбарикова (СВК) | - | Отказ |
| чф | Роберта Винчи (ИТА) | в | 6:2 6:4 |
| пф | Катарина Среботник (СЛО) | в | 6:2 6:4 |
| ф | Виктория Азаренка (БЛР) | в | 7:6(2) 6:2 |
| GUANGZHOU OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Гуанчжоу, Китай Дата: 15 - 21 сентября 2008 Покрытие: Хард (откр.) Статус: 4 Категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Анастасия Родионова (АВТ) | в | 6:1 6:2 |
| 2к | Ю Фан Ксю (КНР) | в | 6:1 7:6 |
| чф | Карин Кнапп (ЭСТ) | в | 6:1 6:0 |
| пф | Жи Женг (КНР) | в | 6:3 7:5 |
| ф | Шуай Пенг (КНР) | в | 6:7 6:0 6:2 |
| PTT PATTAYA WOMEN'S OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Паттайа, Тайланд Дата: 9-15 февраля 2009 Покрытие: хард(откр.) Статус: 3 категория Сетка: 32 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Андрея Клепач (СЛО) | в | 6:4 6:3 |
| 2к | Ярослава Шведова (КАЗ) | в | 6:4 6:4 |
| чф | Шуай Пенг (КНР) | в | 6:2 6:3 |
| пф | Шахар Пеер (ИЗР) | в | 6:1 6:4 |
| ф | Саня Мирза (ИНД) | в | 7:5 6:1 |
| BNP PARIBAS OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Индиан Уэллс, США Дата: 11-22 марта 2009 Покрытие: хард(откр.) Статус: 1 категория Сетка: 96 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Ян Юн Чан (ТПЕ) | в | 6:2 6:2 |
| 3к | Петра Квитова (ЧЕХ) | в | 6:3 6:1 |
| 4к | На Ли (КНР) | в | 6:4 6:4 |
| чф | Каролин Возняцки (ДАН) | в | 6:4 6:2 |
| пф | Виктория Азаренка (БЛР) | в | 6:3 6:3 |
| ф | Ана Иванович (СРБ) | в | 7:6(5) 6:2 |
| PTT PATTAYA WOMEN'S OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Паттайя, Таиланд Дата: 7 - 14 февраля, 2010 Покрытие: Хард Статус: 3 категория ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ксения Первак (РОС) | в | 6:3 6:2 |
| 2к | Альберта Брианти (ИТА) | в | 6:3 6:2 |
| 1/4 | Сибилль Баммер (АВТ) | в | 6:0 7:6 |
| 1/2 | Ярослава Шведова (КАЗ) | в | 6:2 4:6 6:3 |
| Финал | Тамарин Танасугарн (ТАИ) | в | 6:4 6:4 |
| QATAR LADIES OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Доха, Катар Дата: 21 - 27 февраля, 2011 Покрытие: Хард Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Доминика Цибулкова (СВК) | в | 6:1 6:2 |
| 1/4 | Даниэла Хантухова (СВК) | в | 7:5 6:7 7:5 |
| 1/2 | Елена Янкович (СРБ) | в | 6:1 2:6 6:4 |
| Финал | Каролина Возняцки (ДАН) | в | 6:4 6:4 |
| BAKU CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Баку, Азербайджан Дата: 18 - 24 июля 2011 Покрытие: Хард Статус: International ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Нигина Абдураимова (УЗБ) | в | 6:1 7:5 |
| 2к | Кристина Кучова (СВК) | в | 6:0 3:0 :отк. |
| 1/4 | Анна Татишвили (ГРЗ) | в | 7:5 6:7 6:2 |
| 1/2 | Мария Корытцева (УКР) | в | 6:1 6:2 |
| Финал | Ксения Первак (РОС) | в | 6:1 6:4 |
Титулы в парном разряде
| US OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Нью-йорк, США Дата: 30 августа - 12 сентября 2004 Статус: БШ Партнер: Боб Брайан (США) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Николь Пратт (AВР)/Павел Визнер (ЧЕХ) | в | 6:3 6:4 |
| 2к | Чанда Рубин (СШA) /Скотт Хамфриз (СШA) | в | 7:6(7) 6:4 |
| чф | Эммануэль Гальярди (ШВЦ)/ Гастон Этлис (AРГ) | в | 6:4 6:3 |
| пф | Рене Стабс (AВР)/Даниэль Нестор (КАН) | в | 7:5 6:3 |
| ф | Алисия Молик (АВР)/Tодд Вудбридж (AВР) | в | 6:3 6:4 |
| KREMLIN CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Москва, Россия Дата: 11-17 октября сентября 2004 Статус: 1 категория Партнер: Анастасия Мыскина (РОС) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Даниэла Хантукова (СВК)/Патти Шнидер (ШВЦ) | в | 7:5 6:3 |
| чф | Жанетт Хусарова (СВК)/Mагдалена Малеева (БОЛ) | в | 6:1 6:4 |
| пф | Eлена Бовина(РОС)/Надежда Петрова (РОС) | в | 6:4 6:7(7) 6:4 |
| ф | Вирхиния Руано Паскуаль (ИСП)/Паола Суарес (AРГ) | в | 6:3 4:6 6:2 |
| QATAR TOTAL GERMAN OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Берлин, Германия Дата: 2-8 мая 2005 Статус: 2 категория Партнер: Елена Лиховцева (РОС) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | - | - | - |
| 2к | Мартина Мюллер (ГЕР)/Жасмин Вохр (ГЕР) | в | 6:1 6:2 |
| чф | Елена Костанич(ХОР)/Шуаи Пенг (КНР) | в | 6:1 6:2 |
| пф | Гизела Дулко (AРГ)/Mария Венто-Кабчи (ВЕН) | в | 7:5 3:6 6:2 |
| ф | Кара Блэк (ЗИМ)/Лизель Хубер ЮАР) | в | 4:6 6:4 6:3 |
| ASB CLASSIC | |||
|---|---|---|---|
Место: Окленд, Новая Зеландия Дата: 2-7 января 2006 Статус: 3 категория Партнер: Елена Лиховцева (РОС) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Линн Бэйкер (НЗЛ)/Франческа Лубиани(ИTA) | в | 6:4 6:1 |
| чф | Елена Костанич (ХОР)/Мартина Мюллер (ГЕР) | в | 6:2 6:2 |
| пф | Шинобу Асагое (ЯПН)/Катарина Среботник (СЛО | в | 7:5 3:6 7:5 |
| ф | Эмели Луа (ФРA)/Барбора Стрыкова (ЧЕХ) | в | 6:3 6:4 |
| THE CHAMPIONSHIP WIMBLEDON (микст) | |||
|---|---|---|---|
Место: Уимблдон, Великобритания Дата: 26 июня - 9 июля 2006 Статус: БШ Партнер: Энди Рам (ИЗР) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 2к | Крис Хагард (ЮАР)/Елени Данилиду(ГРЕ) | в | 6:4 2:6 6:4 |
| 3к | Марк Ноулз (БАХ)/Мартина Навратилова(США) | в | 7:5 6:1 |
| чф | Франтишек Чермак(ЧЕХ)/Анна-Лена Гренефельд(ГЕР) | в | 6:3 6:4 |
| пф | Уэйн Блэк(ЗИМ)/Кара Блэк(ЗИМ) | в | 6:3 7:6(5) |
| ф | Боб Брайан(США)/Винус Уильямс(США) | в | 6:3 6:2 |
| US OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Нью-йорк, США Дата: 28 августа - 10 сентября 2006 Покрытие: хард(откр) Статус: БШ Партнер: Натали Деши (ФРА) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Кайа Канепи(ЭСТ)/Габриэла Навратилова(ЧЕХ) | в | 5:7 6:1 6:3 |
| 2к | Даниэла Хантухова (СЛВ)/Аи Сугияма (ЯПО) | в | 3:6 6:4 6:2 |
| 3к | Марет Ани (ЭСТ)/Мильен Ту (США) | в | 6:4 6:1 |
| чф | Вирхиния Руано-Паскуаль (ИСП)/Паола Суарес (АРГ) | в | 7:5 6:3 |
| пф | Квета Пешке (ЧЕХ)/Франческа Скьявоне (ИТА) | в | 6:4 6:1 |
| ф | Катарина Среботник(СЛО)/Динара Сафина (РОС) | в | 7:6(5) 7:5 |
| BNP PARIBAS OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Индиан Уэллс, США Дата: 11-22 марта 2009 Статус: 1 Категория Партнер: Виктория Азаренка (РОС) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Акгуль Аманмурадова(УЗБ)/Ваня Кинг (США) | в | 6:1 6:2 |
| 2к | Саманта Стосур(АВТ)/Ренне Стаббс(АВТ) | в | 6:2 3:6 10:7 |
| чф | Алла Кудрявцева (РОС)/Анастасия Родионова (АВТ) | в | 6:2 6:1 |
| пф | Мария Кириленко (РОС)/ Флавия Пеннета (ИТА) | в | 6:2 6:1 |
| ф | Хисела Дулко(АРГ)/Шахар Пеер(ИЗР) | в | 6:4 3:6 10:5 |
| Australian Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Мельбурн, Австралия Дата: 16 - 29 января Покрытие: Хард Статус: БШ Партнер: Светлана Кузнецова (РОС) ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ализе Корне (ФРА)/Ольга Говорцова (БЛР) | в | 7:6 6:4 |
| 2к | Юлия Гёргес (ГЕР)/Кайа Канепи (ЭСТ) | в | 6:0 6:3 |
| 3к | Хисела Дулко (АРГ)/Флавия Пеннетта (ИТА) | в | 3:6 6:3 7:6 |
| чф | Ирина-Камелия Бегу (РУМ)/Моника Никулеску (РУМ) | в | 7:5 6:3 |
| пф | Саня Мирза (ИНД)/Елена Веснина (РОС) | в | 7:6 2:6 6:4 |
| Финал | Сара Эррани (ИТА)/Роберта Винчи (ИТА) | в | 5:7 6:4 6:3 |
Командные титулы
| КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2004 | |||
|---|---|---|---|
Дата: 2004 Статус: Командный чемпионат мира ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1/8 | Сборная Австралии | в | 4:1 |
| чф | Сборная Аргентины | в | 4:1 |
| пф | Сборная Австрии | в | 5:0 |
| ф | Сборная Франции | в | 3:2 |
| КУБОК ФЕДЕРАЦИИ-2008 | |||
|---|---|---|---|
Дата: 2008 Статус: Командный чемпионат мира ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| чф | Сборная Израиля | в | 4:1 |
| пф | Сборная США | в | 3:2 |
| ф | Сборная Испании | в | 4:0 |





















