Одиночный разряд
Статистика сезона 2010
Рейтинг WTA по итогaм года: 2
Самый высокий рейтинг: 2
Самый низкий рейтинг: 23
Всего матчей: 67
Выиграно: 49
Проиграно: 18
Титулов: 1
Достижения
Паттайа - Победа
Чарльстон, Уимблдон, Монреаль, Открытый Чемпионат США, Пекин - Финал
Итоговый Чемпионат - Полуфинал
Турниры 2010
| MEDIABANK INTERNATIONAL | |||
|---|---|---|---|
Место: Сидней, Австралия Дата: 10 - 16 января Покрытие: Хард Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Елена Веснина (РОС) | п | 3:3 отказ |
| AUSTRALIAN OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Мельбурн, Австралия Дата: 18 - 31 января Покрытие: Хард Статус: БШ ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1 круг | Кристина Куцова (СВК) | в | 6:2 6:0 |
| 2 круг | Ивета Бенешова (ЧЕХ) | в | 6:0 6:3 |
| 3 круг | Шисела Дулко (АРГ) | в | 6:1 7:5 |
| 1/8 | Виктория Азаренка (БЛР) | п | 6:4 4:6 0:6 |
| PTT PATTAYA WOMEN'S OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Паттайя, Таиланд Дата: 7 - 14 февраля, 2010 Покрытие: Хард Статус: 3 категория ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Ксения Первак (РОС) | в | 6:3 6:2 |
| 2к | Альберта Брианти (ИТА) | в | 6:3 6:2 |
| 1/4 | Сибилль Баммер (АВТ) | в | 6:0 7:6 |
| 1/2 | Ярослава Шведова (КАЗ) | в | 6:2 4:6 6:3 |
| Финал | Тамарин Танасугарн (ТАИ) | в | 6:4 6:4 |
| BARCLAYS DUBAI TENNIS CHAMPIONSHIPS | |||
|---|---|---|---|
Место: Дубаи, ОАЭ Дата: 14-20 февраля, 2010 Покрытие: Хард Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Елена Веснина (РОС) | в | 6:4 4:6 7:5 |
| 2к | Кирстен Флипкенс (БЕЛ) | в | 6:0 6:0 |
| 3к | Елена Янкович (СРБ) | в | 6:3 6:2 |
| 1/4 | Виктория Азаренка (БЛР) | п | 1:6 3:6 |
| BNP PARIBAS OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Индиан Уэллс, США Дата: 8 - 21 марта, 2010 Покрытие: Хард Статус: Premier Mandatory ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Слоун Стивенс (США) | в | 6:4 7:5 |
| 2к | А. Севастова (ЛАТ) | в | 6:2 6:3 |
| 3к | Саманта Стосур (АВТ) | п | 2:6 5:7 |
| SONY ERICSSON OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Майами, США Дата: 23 марта - 4 апреля Покрытие: Хард Статус: Premier Mandatory Сетка: 64 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Мелани Уден (США) | в | 6:1 6:2 |
| 3к | Сара Эррани (ИТА) | в | 6:2 6:3 |
| 1/8 | Жюстин Энен (БЕЛ) | п | 1:6 4:6 |
| FAMILY CIRCLE CUP | |||
|---|---|---|---|
Место: Чарльстон, США Дата: 10 - 18 апреля Покрытие: Зелёный грунт Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Р. де лос Риос (ПАР) | в | 6:2 6:0 |
| 3к | Алёна Бондаренко (УКР) | в | 6:2 6:1 |
| 1/4 | Мелани Уден (США) | в | 7:5 6:2 |
| 1/2 | К. Возняцки (ДАН) | в | 5:2 -:отказ |
| Финал | Саманта Стосур (АВР) | п | 0:6 3:6 |
| Internazionali BNL d'Italia | |||
|---|---|---|---|
Место: Рим, Италия Дата: 3 - 9 мая Покрытие: Грунт Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Петра Квитова (ЧЕХ) | п | 4:6 0:6 |
| Mutua Madrilena Madrid Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Мадрид, Испания Дата: 10 - 16 мая Покрытие: Грунт Статус: Premier Mandatory ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Мелани Уден (США) | в | 6:3 6:4 |
| 2к | Винус Уильямс (США) | п | 5:7 3:6 |
| РОЛАН ГАРРОС | |||
|---|---|---|---|
Место: Париж, Франция Дата: 23 мая - 5 июня Покрытие: Грунт Статус: БШ ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Альберта Брианти (ИТА) | в | 6:3 6:1 |
| 2к | А. Родионова (АВР) | п | 4:6 4:6 |
| AEGON INTERNATIONAL | |||
|---|---|---|---|
Место: Истбурн, Англия Дата: 13 - 19 июня Покрытие: Трава Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | М. Мартинес-Санчес (ИСП) | п | 3:6 6:3 5:7 |
| УИМБЛДОН | |||
|---|---|---|---|
Место: Лондон, Англия Дата: 21 июня - 3 июля Покрытие: Трава Статус: БШ ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Н. Льягостера-Вивес (ИСП) | в | 6:4 6:1 |
| 2к | Андреа Главачкова (ЧЕХ) | в | 6:1 6:4 |
| 3к | Янина Викмайер (БЕЛ) | в | 6:4 6:2 |
| 1/8 | Елена Янкович (СРБ) | в | 6:1 3:0 :отказ |
| 1/4 | Ким Клайстерс (БЕЛ) | в | 3:6 6:4 6:2 |
| 1/2 | Цветана Пиронкова (БОЛ) | в | 3:6 6:3 6:2 |
| Финал | Серена Уильямс (США) | п | 3:6 2:6 |
| MERCURY INSURANCE OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Cан-Диего, США Дата: 2 - 8 августа Покрытие: Хард Статус: Premier ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Доминика Цибулкова (СВК) | в | 6:0 3:6 6:4 |
| 1/8 | Коко Вандевеге (США) | п | 6:2 5:7 4:6 |
| Western & Southern Financial Grp Womens Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Цинциннати. США Дата: 9 - 15 августа Покрытие: Хард Статус: Premier 5 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Мария Кириленко (РОС) | в | 7:5 2:6 7:6 |
| 3к | Флавия Пеннетта (ИТА) | п | 4:6 3:6 |
| Rogers Cup | |||
|---|---|---|---|
Место: Монреаль, Канада Дата: 16 - 22 августа, 2010 Покрытие: Хард Статус: Premier 5 Сетка: 56 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1 к | Пропуск | - | - |
| 2 к | Ярослава Шведова (КАЗ) | в | 6:2 6:1 |
| 1/8 | Агнеш Савай (ВЕН) | в | 6:3 6:3 |
| 1/4 | Ким Клайстерс (БЕЛ) | в | 2:6 6:3 6:2 |
| 1/2 | Виктория Азаренка (БЛР) | в | 7:6 1:0 :отк |
| ф | Каролина Возняцки (ДАН) | п | 3:6 2:6 |
| US OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Нью-Йорк, США Дата: 30 августа - 12 сентября Покрытие: Хард Статус: БШ ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Зузана Кучова (СВК) | в | 6:2 6:1 |
| 2к | Сабина Лисицки (ГЕР) | в | 6:1 7:6 |
| 3к | Александра Дулгеру (РУМ) | в | 6:2 7:6 |
| 1/8 | Андреа Петкович (ГЕР) | в | 6:1 6:2 |
| 1/4 | Кайа Канепи (ЭСТ) | в | 6:3 7:5 |
| 1/2 | Каролина Возняцки (ДАН) | в | 6:4 6:3 |
| Финал | Ким Клайстерс (БЕЛ) | п | 2:6 1:6 |
| Toray Pan Pacific Open | |||
|---|---|---|---|
Место: Токио, Япония Дата: 26 сентября - 2 октября Покрытие: Хард Статус: Premier 5 ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | пропуск | - | - |
| 2к | Сара Эррани (ИТА) | в | 6:3 6:3 |
| 1/8 | Роберта Винчи (ИТА) | в | 6:4 6:0 |
| 1/4 | Елена Дементьева (РОС) | п | 5:7 2:6 |
| СHINA OPEN | |||
|---|---|---|---|
Место: Пекин, Китай Дата: 2 - 10 октября Покрытие: Хард Статус: Premier Mandatory ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1к | Динара Сафина (РОС) | в | 6:4 7:6 |
| 2к | Андреа Петкович (ГЕР) | в | 6:4 6:1 |
| 1/8 | Мария Кириленко (РОС) | в | 5:7 6:4 6:2 |
| 1/4 | Франческа Скьявоне (ИТА) | в | 6:0 6:2 |
| 1/2 | На Ли (КНР) | в | 6:3 6:3 |
| Финал | Каролина Возняцки (ДАН) | п | 3:6 6:3 3:6 |
| WTA Tour Championships | |||
|---|---|---|---|
Место: Доха, Катар Дата: 26-31 октября Покрытие: Хард Статус: Итоговый чемпионат ![]() | |||
| Раунд | Оппонент | в/п | Результат |
| 1 матч | Елена Янкович (СРБ) | в | 6:3 6:0 |
| 2 матч | Виктория Азаренка (БЛР) | в | 7:6 6:4 |
| 3 матч | Ким Клайстерс (БЕЛ) | в | 6:4 7:5 |
| 1/2 | Каролина Возняцки (ДАН) | п | 5:7 0:6 |


















